
Art bonus
Diventa Mecenate con l'Art bonus
Con una donazione Art Bonus si avrà l’opportunità di sostenere le attività del Teatro Massimo e al contempo beneficiare di un credito di imposta pari al 65% dell’importo donato.
Il credito d’imposta è rimborsabile in 3 anni a partire dalla prima dichiarazione dei redditi. Ad esempio con una donazione di 1.000 euro ne saranno restituiti 650 in rate annuali da 216,60 euro.
Come donare?
PAYPAL o CARTA DI CREDITO
Cliccando il seguente pulsante e selezionando la causale "Art Bonus - Erogazione Liberale a sostegno della Fondazione Teatro Massimo di Palermo"
BONIFICO BANCARIO
Con bonifico bancario o assegno bancario intestato a:
Fondazione Teatro Massimo di Palermo
IBAN: IT 91 I 02008 04642 000105835636
Causale: “Art Bonus - Erogazione Liberale a sostegno della Fondazione Teatro Massimo di Palermo - Cod. fiscale o P. iva del mecenate”.
Le donazioni saranno inserite nell’Albo donatori Art Bonus.
Ulteriori informazioni
Art Bonus
artbonus.gov.it/fondazione-teatro-massimo.html
Diventa mecenate, sostenendo concretamente il patrimonio culturale italiano con una donazione. Riceverai un credito d’imposta del 65%, in tre quote annuali, come previsto dal Decreto Legislativo 31.5.2014, n. 83 e successive modifiche.
Tutti possono contribuire
Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile, invece, in compensazione.
Per ulteriori informazioni contatta l'Ufficio Fundraising del Teatro Massimo
fundraising@teatromassimo.it
Tel. 091/6053213
Albo ArtBonus
Donatori 2021
Soggetto erogante | Erogazioni liberali raggiunte | Destinazione erogazioni ricevute |
Fondazione Sicilia | 30.000 € | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Agostino Randazzo | Sostegno Fondazione Teatro Massimo | |
Giampiero Marcello | 5 € | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Carmelo Lucchese | 10 € | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Carlo Pipitone | 10 € | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Lucio Castiglia | 10 € | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Anna Pisciotta | 50 € | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Pietro Bonaccorso | 20 € | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Paola Ravioli | 50 € | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Umberto Walter | 5 € | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Concetta Cascino | 448 € | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Alessandro Riotta | 448 € | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Angelina Nogara | 400 € | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Simonetta Prescia | 683 € | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Lions Club Palermo Mediterranea | 1.500 € | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Rosaria Licari | 152 € | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Donatori 2020
Soggetto erogante | Erogazioni liberali raggiunte | Destinazione erogazioni ricevute |
Grimaldi Euromed s.p.a. | 5.000 € | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Maria Teresa Mambelli | 500 € | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Alberto Giarrizzo | 100 € | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Giovanni Gatto | 20 € | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Ornella Mineo | 20 € | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Grazia di Stefano | 20 € | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Gabriel Nicholson | 50 € | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Silvana Polizzi | 20 € | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Giuseppe Di Pasquale | 300 € | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Donatori 2019
Soggetto erogante | Erogazioni liberali raggiunte | Destinazione erogazioni ricevute |
Fondazione Sicilia | 30.000 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Tasca d'Almerita Soc. Agr. A.R.L. | 10.000 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Caffè Morettino | 10.000 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Annibale Berlingieri | 10.000 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Alessi s.p.a | 5.000 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Sais Autolinee | 5.000 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Agostino Randazzo | Sostegno Fondazione Teatro Massimo | |
Filippone Assicurazioni | 5.000 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Giuseppe Di Pasquale | 300 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Donatori 2018
Soggetto erogante | Erogazioni liberali raggiunte | Destinazione erogazioni ricevute |
Fondazione Sicilia | 30.000 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Tasca d'Almerita Soc. Agr. A.R.L. | 10.000 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Caffè Morettino | 10.000 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Annibale Berlingieri | 10.000 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Sais Autolinee | 5.000 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Agostino Randazzo | Sostegno Fondazione Teatro Massimo | |
Filippone Assicurazioni | 5.000 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Giuseppe Di Pasquale | 300 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Donatori 2017
Soggetto erogante | Erogazioni liberali raggiunte | Destinazione erogazioni ricevute |
Filippone Assicurazioni | 5.000 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Giuseppe Di Pasquale | 300 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Alessandra Giurintano Di Marco | 300 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Dell'Oglio spa | 1.500 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Caffè Morettino | 10.000 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Sais Autolinee | 5.000 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Agostino Randazzo | Sostegno Fondazione Teatro Massimo | |
Istituto clinico Locorotondo srl | 1.500 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Tasca d'Almerita Soc. Agr. A.R.L. | 10.000 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Donatori 2016
Soggetto erogante | Erogazioni liberali raggiunte | Destinazione erogazioni ricevute |
Tasca d'Almerita Soc. Agr. A.R.L. | 10.000 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Giovanni Alongi | 5.000 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
SAIS Autolinee | 5.000 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Caffè Morettino | 10.000 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |
Agostino Randazzo | Sostegno Fondazione Teatro Massimo | |
Marco Di Marco | 1.000 | Sostegno Fondazione Teatro Massimo |